Specs
| Product Tier | Standard |
|---|---|
| PTO Power Requirements (HP) | Up to 35 |
| Coupler System | Skid Steer Quick-Attach (For compact and sub-compact tractors only, not to be used with skid steers or track loaders) |
| Maximum Tractor Weight (lbs) | 2800 |
| Weight (lbs) | 225 |
| Moldboard Height (in) | 21 |
| Moldboard Width (in) | 71 1/4 |
| Moldboard Thickness (in) | .105" (12 gauge) |
| Moldboard Material | Grade 80 High-Strength Steel |
| Moldboard | Standard Spring Loaded Trip can be locked in position |
| Cutting Edge Dimensions (in) | .25 x 6 |
| Cutting Edge Reverseable and Replaceable | Yes |
| Blade Angle | 0°, 15° and 30° positions in either direction |
| Blade Angle Adjustment | Standard Manual Blade Angle or Optional Hydraulic |
| Skid Shoe | Standard Adjustable or Optional Urethane Kit |
| Additional Options | Reversible Urethane Cutting Edge Plow Guide Kit, Rubber Deflector, Urethane Skid Shoe Kit, Hydraulic Angle Kit |

