Specs
| Product Tier | Professional |
|---|---|
| PTO Power Requirements (HP) | 35-90 |
| Operating Weight; including chute & hydraulic deflector (lbs) | 1182 |
| Working Width (in) | 94 |
| Working Height (in) | 34 |
| Overall Width (in) | 95 1/2 |
| Overall Length (in) | 54 |
| Impeller Diameter (in) | 27 1/2 |
| Impeller Width (in) | 10 1/2 |
| Impeller (rpm) | 540 |
| Main Auger Diameter (in) | 20 |
| Auger Driven System | Chain No. 60 H |
| Auger (rpm) | 170 |
| Chute Rotation | Hydraulic – cylinder (2”x8”) including bracket, hoses, and tips |
| Replaceable and Reversible | No |
| Cutting Edge Dimension (in) | 1/2 x 3 |
| Main Driving System | 60 |
| Chain Idler | Yes |
| Number of Auger Shear Bolt | 1 (on drive shaft) |
| Number of Impeller Shear Bolt | 1 (on driveline) |
| Type of Hitch | CAT 2 |
| Parking Stand | Standard |
| Gearbox Warranty | 6-years includes seals |




