Specs
| Tractor PTO HP | 70-300 |
|---|---|
| Hitch Type | Swivel clevis |
| Cutting Height (in) | 2 to 15 |
| Cutting Capacity Diameter (in) | 3 |
| Cutting Width (in) | 240 |
| Blade Tip Speed (fpm) | 15,450 at 540 rpm; 16,300 at 1,000 rpm |
| Weight (lbs) | 6,600 |
| Deck Thickness (in) | .135 (10 ga) |
| Side Skirt Thickness (in) | 0.25 |
| Side Skirt Depth (in) | 13-1/4 |
| Transport Width (in) | 123 |
| Wing Flex Up/Down (degrees) | 90 up, 22 down |
| Driveline Rating | CAT 6 CV main, CAT 4 wing |
| Splitter/Wing Gearbox Rating (hp) | 275 / 225 *Gearbox horsepower ratings listed are based on Woods’ field testing |
| Output Shaft Diameter (in) | 3 |
| Tongue Weight (lbs) | 2,400 |
| Wheel Options | 21 in. laminated, 25 in. severe-duty Ag, 25 in. severe-duty Ag foam-filled, 27 in. severe-duty Ag foam-filled, 29 in. used aircraft |
| Gearbox Warranty (yrs) | 10 |
| Options | Double row chain shielding; tandem spring arm suspension; pintel ring hitch; shredding kit; spring-loaded wing lock-ups for narrow (118 Inches) transport width; LED lights |
| Suspension | Spring-loaded axles |
| Blade Overlap (in) | 6 |
| Blade Dimensions (in) | .5 x 4 |
| Cutting Area Shielding | Standard chain shielding |
| Structure Warranty | 2 years |




